セミナー・イベント
モビルス主催または共催のセミナー、イベント、その他、モビルスのメンバーが登壇するカンファレンス、シンポジウムなどを掲載します。
【D2C通販・EC事業のLTVを最大化】
成長企業が実践する“攻め”と“守り”の戦略公開セミナー
- オンラインセミナー(要事前登録・無料)
- 2023/03/23 14:00~16:30
これまで数多くのEC・通販会社を幅広く支援してきた4社が、戦略・ノウハウについてお届けするウェビナーです。
「ブランドの世界観構築し、新規・リピートのLTVを最大化」
「顧客リストをAIを使って分析し"売れるリスト”をつくる」
「コンタクトセンターをDX化しコスト削減」
「すぐ使える・実践できるCRM戦略」など成長企業が取り入れている、事例・戦略が多数ご用意しました。
是非、本ウェビナーをご視聴いただき、売上拡大のためのヒントにしていただければ幸いです。
この機会を是非、ご活用ください。
日時 | 3月23日(木)14:00~16:30 |
---|---|
プログラム | <第1部:株式会社ワイズアップ> 14:00~14:30 近年は、購入までの接点が多岐に増え、また購入までの比較検討も増えています。 広告、バナー、ECサイト、SNS・・・という様々な接点でユーザーに同じ世界観を見せることは重要になってきています。 また、沢山の競合の中から選んでくれたユーザーを「がっかり」させず「期待感」を持って製品に出会っていただくこともその後の継続に影響してきます。そのための、商品到着時の送付箱、パッケージング、ブランドブックなどの整備の仕方等、今回は重要度が増しているDtoCにおける世界観の構築を事例を用いて紹介していきます。 「AI」「ビックデータ」は、企業における重要なビジネス戦略となっているデジタルトランスフォーメーションの技術の一つとして位置付けられています。通販企業等においては、顧客別の購買データ・属性データ等の過去のビックデータを活用し、AI分析することで、顧客の未来の行動を予測することが可能になり、マーケティングの効率化を促進しているケースも多いです。 近年、消費者の購買行動はリアルだけでなくオンラインも主流になっています。 EC市場の拡大に伴い競争が激化する中で、ビジネスを継続的に拡大させるためにはCRMによるリピーター拡大が欠かせません。 |
受講方法について | ※セミナーの参加リンクはお申し込みいただいた方に前日16時までに送付いたします。 |
定員 | ※基本的に定員はありませんが、申込み数が多数の場合、 |
主催 | モビルス株式会社 |
備考 | ※一部の企業様(登壇企業の同業他社様など)のお申込みは、 |
受付終了